Nu finns tidplan för området Baldersvägen med schaktning inom villaområdet vecka 40-41 och kundanslutning med fiberinblåsning vecka 42-43. Områdena Ringvägen och Västra Marksgatan befinner sig som tidigare i avtalsfas.
Senaste månadernas utveckling:
Andel intresserade per datum Område |
1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
Ringv. m.fl. | 46% | 54% | 56% | 55% |
Baldersv. m.fl. | 71% | 73% | 73% | 73% |
Heimdalsv. m.fl. | 24% | 28% | 31% | 31% |
Västra Marksg. m.fl. | 9% | 55% | 57% | 62% |
Tegnerliden. m.fl. | 21% | 33% | 38% | 38% |
Valhallav. m.fl. | 15% | 21% | 26% | 26% |
Är du intresserad av fiber i ditt område kan du gå in på www.affarsverken.se/privat/stadsnat och skriva in din adress och göra intresseanmälan.