Intresset för fiberanslutning har under sommaren avtagit. Nedan finner du senaste månadernas utveckling:
Andel intresserade per datum Område |
1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 |
Ringv. m.fl. | 46% | 54% | 56% | 55% | 56% |
Baldersv. m.fl. | 71% | 73% | 73% | 73% | 73% |
Heimdalsv. m.fl. | 24% | 28% | 31% | 31% | 33% |
Västra Marksg. m.fl. | 9% | 55% | 57% | 62% | 62% |
Tegnerliden. m.fl. | 21% | 33% | 38% | 38% | 38% |
Valhallav. m.fl. | 15% | 21% | 26% | 26% | 28% |
Den preliminära tidsplanen för området Baldersvägen med schaktning inom villaområdet vecka 40-41 och kundanslutning med fiberinblåsning vecka 42-43. Områdena Ringvägen och Västra Marksgatan befinner sig som tidigare i avtalsfas.
Är du intresserad av fiber i ditt område eller vill ha senaste uppdateringarna av tidsplanen, kan du gå in på www.affarsverken.se/privat/stadsnat.